1 of 42
Camper & Nicholsons International - Camper & Nicholsons - USA
+1 305 604 9191
Jahr | 2019 |
Hersteller | Pursuit |
Modell | S408 |
Kategorie | Mittelkonsolenboote |
Länge | 13.05m |
Art von Kraftstoff | Benzin |
Rumpf | GFK / Fiberglass / Polyester |
Rumpftyp | Deep Vee |
Angeboten von | Camper & Nicholsons International - Camper & Nicholsons - USA |
2020 Pursuit 408 S
Die 2020 Pursuit S408 erfüllt einfach alle Anforderungen. Pursuit hat dem großen Markt für Mittelkonsole einen riesigen Gefallen getan! Zu ihren Merkmalen gehören ein großer Rumpf und zuverlässige Yamaha-Motoren. Zusammen mit einer schön eingerichteten Kabine, einem komfortablen klimatisierten Steuerstand, reichlich Sitzgelegenheiten, einem Garmin-Elektronikpaket, einem Bugstrahlruder und mehr. Sie erfreut den Kreuzfahrer, den Angler und die Familie! Die 2020 S408 ist ein sehr komfortables Schiff, da ihr 13 Fuß breiter Rumpf viel Platz nach vorne, eine große Kabine in der Konsole und einen Heckbereich bietet. Die Kabine hat eine gute Stehhöhe, bietet Platz für zwei Personen und verfügt über eine Pantry und ein geschlossenes WC. Das Cockpit hat die beliebte Tauchertür, Kühlung, einen BBQ-Grill, einen lebenden Köderbehälter, nach vorne verstellbare Sitze, Sonnenliegeplätze vorne und Mezzanine-Sitze hinten. Neu auf dem Markt, tun Sie sich selbst einen Gefallen und verpassen Sie nicht die Gelegenheit, diese wunderschöne 2020 Pursuit S408 zu sehen!
Reisegeschwindigkeit | 34kn |
Max. Geschwindigkeit | 55kn |
Reichweite | 567nm |
Gesamtlänge | 13.05m |
Länge an Deck | 12.19m |
Höhe | 2.72m |
Tiefgang | 1.09m |
Breite | 3.96m |
Leergewicht | 10,290kg |
Frischwassertank | 1 x 227.12 l |
Kraftstofftank | 1 x 1779.14 l (Stahl) |
Sammeltank | 1 x 87.06 l |
Toiletten | 1 |
Motorfabrikat | YAMAHA |
Motormodell | XF425 |
Baujahr | 2019 |
Leistung in HP | 425ps |
Std | 175 |
Motorkategorie | Außenborder (4-Takt) |
Antrieb | Andere |
Kraftstoff | Benzin |
Art der Schraube | 4-Blatt |
Propellermaterial | Aluminium |
Motorfabrikat | YAMAHA |
Motormodell | XF425 |
Baujahr | 2019 |
Leistung in HP | 425ps |
Std | 175 |
Motorkategorie | Außenborder (4-Takt) |
Antrieb | Andere |
Kraftstoff | Benzin |
Art der Schraube | 4-Blatt |
Propellermaterial | Aluminium |
Motorfabrikat | YAMAHA |
Motormodell | XF425 |
Baujahr | 2019 |
Leistung in HP | 425ps |
Std | 175 |
Motorkategorie | Außenborder (4-Takt) |
Antrieb | Andere |
Kraftstoff | Benzin |
Art der Schraube | 4-Blatt |
Propellermaterial | Aluminium |
Echolot | ✓ |
Radar | ✓ |
Log/Speedometer | ✓ |
Radarerkennung | ✓ |
Windrichtung und Geschwindigkeit | ✓ |
Computer | ✓ |
Verstärker | ✓ |
Fernseher | ✓ |
Navigationszentrum | ✓ |
Kartenplotter | ✓ |
Autopilot | ✓ |
Radio | ✓ |
Kompass | ✓ |
Navigationssystem | ✓ |
Verkleidungslautsprecher | ✓ |
UKW | ✓ |
Kopfschraube | ✓ |
Elektrische Bilgepumpe | ✓ |
Mikrowelle | ✓ |
Klimaanlage | ✓ |
Elektrische Toilette | ✓ |
Heizung | ✓ |
Heißwasser | ✓ |
Kühlschrank | ✓ |
Trinkwassermacher | ✓ |
Meerwasserhahn | ✓ |
Cockpitdusche | ✓ |
Außenborderhalterung | ✓ |
Cockpittisch | ✓ |
Badeleiter | ✓ |
Yamaha Helm Master Control System
Steuertisch
Cockpit-Klimaanlage (16.000 BTU)
4 Unterwasserlichter
Spotlight mit Fernbedienung
Mittelgroßer Vordach
FARBAUSWAHL
Triple frisch weiße lackierte Motoren mit Platin-Grafik
SPORTFISCHGRUPPE
Hardtop-Rutenhalter 8x
Rupp Revolution Top Gun Ausleger mit teleskopierbaren Stangen