Smits Jachtmakelaardij
+31(0)10 5118000
1 of 41
Smits Jachtmakelaardij
+31(0)10 5118000
Año | 2019 |
Marca | Treffer |
Modelo | Kruiser 14.30 AK Cabrio |
Categoría | Yates a motor |
Eslora | 14.30m |
Tipo de carburante | Diesel |
Casco | Acero |
Propuesto por | Smits Jachtmakelaardij |
Ruime en met massief teakhouten betimmering uitgevoerde bijna nieuwe Treffer kruiser. Royaal achterdek met drie grote bakskisten en achterkajuit met een zeer ruime master cabin met Frans bed. U-vormige bank in salon, U-vormige dinette en een ruim U-vormig kombuis. U kunt op dit schip prima uit de voeten met de twee hutten en ook een boegschroef is aanwezig. De gecombineerde douche-/ toiletruimte met veel kastruimte is ruim van opzet. Extra toilet voor de gasten.
Technische specificaties
Elektrische installatie
Uitrusting dashboard
Keukeninrichting
Natte cellen
Uitrusting exterieur
Accessoires/ extra’s
Afmetingen
Disclaimer
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/ of fabrikant, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
The specifications are provided by the owner and/ of manufacturer, no rights can be derived from this.
Velocidad de crucero | 6.48kn |
Velocidad máxima | 15.12kn |
Eslora total | 14.3m |
Altura | 2.75m |
Calado máximo | 1.2m |
Manga | 4.35m |
Cuarto principal | 2m |
Molinete | Molinete eléctrico |
Sistema de flujo | 12V |
Depósito de agua dulce | 1 x 1100 l (Inox) |
Depósito de carburante | 2 x 900 l (Acero) |
Depósito de aguas residuales | 1 x 800 l (Inox) |
Algunos lugares para dormir | 2 |
Lugares para dormir dobles | 1 |
Cabañas | 2 |
WC | 2 |
Marca del motor | Iveco |
Modelo del motor | 8060 SRM 25 |
Año del motor | 2019 |
Potencia en hp | 250cv |
Horas de funcionamiento | 40 |
Categoría de motor | Interior |
Propulsión | Manejo directo |
Combustible de motor | Diesel |
Tipo de tornillo | 3 Palas |
Material de la hélice | Bronce |
Marca del motor | Iveco |
Modelo del motor | 8060 SRM 25 |
Año del motor | 2019 |
Potencia en hp | 250cv |
Horas de funcionamiento | 40 |
Categoría de motor | Interior |
Propulsión | Manejo directo |
Combustible de motor | Diesel |
Tipo de tornillo | 3 Palas |
Material de la hélice | Bronce |
Conexión de alimentación del carrito | ✓ |
Inversor | ✓ |
Sonda | ✓ |
Televisor | ✓ |
Radio | ✓ |
Tornillo de cabeza | ✓ |
Lavadora | ✓ |
Bomba de sentina eléctrica | ✓ |
WC eléctrico | ✓ |
Calefacción | ✓ |
Agua caliente | ✓ |
Refrigerador | ✓ |
Cargador de batería | ✓ |
Ducha en bañera | ✓ |
Cojines de cabina | ✓ |
Escalera de baño | ✓ |
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of fabrikant, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
The specifications are provided by the owner and/or manufacturer, no rights can be derived from this.
Die Angaben beziehen sich auf Eigentümer und/ oder Hersteller, hieraus können keine Rechte abgeleitet werden.