1 of 9
Año | 2025 |
Marca | Superyacht |
Modelo | Katana Series 70 |
Categoría | Megayates |
Eslora | 70m |
Tipo de carburante | Diesel |
Casco | Acero |
Tipo de casco | Tonelaje |
HIN | KTNA70HL1 |
Garantía del casco | 1 año |
Propuesto por | Globe Regal Yachting |
KATANA 70 (36 months to delivery). New Construction of approximately 1500 GRT with 4 Guest Suites on Lower Deck with fold - down Balconies (optional) @ Water Level, 2 VIP Guest Suite on Main Deck, adjacent to Owner Suite. Full Beam Owner Suite on Main Deck with fold - down Balconies (optional) with water access, Tender Garage/ Beach Club, 9.0 M Limousine Tender, 4 x Jet Skis, 9.0 M RHIB. Expansive Indoor & Outdoor Entertainment and Lounge Spaces, Formal & Al Fresco Dining, Open, Sun Deck with Jacuzzi, Expansive Guest Gym & Sauna, Massage and Beauty salons
Pricing subject to final specifications
Eslora total | 70m |
Calado máximo | 3.6m |
Manga | 12m |
Depósito de agua dulce | |
Depósito de carburante | |
Depósito de aguas residuales |
Lugares para dormir dobles | 5 |
Lugares para dormir con dos colchones. | 2 |
Cabañas | 7 |
WC | 8 |
Categoría de motor | Interior |
Propulsión | Manejo directo |
Combustible de motor | Diesel |
Conexión de alimentación del carrito | ✓ |
Alternador | ✓ |
Inversor | ✓ |
Sonda | ✓ |
Radar | ✓ |
Corredera - Velocímetro | ✓ |
Detección de radar | ✓ |
Dirección y velocidad del viento | ✓ |
Ordenador | ✓ |
Amplificadores | ✓ |
Televisor | ✓ |
Centro de navegación | ✓ |
VCR | ✓ |
Plotter - Graficador | ✓ |
Reproductor de DVD | ✓ |
Piloto automático | ✓ |
Radio | ✓ |
Brújula | ✓ |
Reproductor de CD | ✓ |
Sistema de navegación | ✓ |
Altavoces de cabina | ✓ |
VHF | ✓ |
Propulsor de popa | ✓ |
Lavavajillas | ✓ |
Tornillo de cabeza | ✓ |
Lavadora | ✓ |
Bomba de sentina eléctrica | ✓ |
Horno | ✓ |
Bomba de achique manual | ✓ |
Microonda | ✓ |
Compresor de aire | ✓ |
WC marino | ✓ |
Aire acondicionado | ✓ |
WC eléctrico | ✓ |
Calefacción | ✓ |
WC químico | ✓ |
Agua caliente | ✓ |
Refrigerador | ✓ |
Fabricante de agua potable | ✓ |
Congelador | ✓ |
Grifo de agua de mar | ✓ |
Cargador de batería | ✓ |
Teca en cabina | ✓ |
Ducha en bañera | ✓ |
Pasillos de teca | ✓ |
Pasarela | ✓ |
Pescantes | ✓ |
Pasarela hidráulica | ✓ |
Reflejo de radar | ✓ |
Barcos de canal y licitaciones | ✓ |
Bote salvavidas | ✓ |
Cojines de cabina | ✓ |
Mesa de bañera | ✓ |
Escalera de baño | ✓ |
LOA 70.0 metres
Beam 12.0 metres
Draft 3.6 metres