1 of 17
Année | 2003 |
Fabricant | Heesen |
Modèle | 44m |
Catégorie | Mégas yachts |
Longueur | 44m |
Type de Carburant | Diesel |
Coque | Bateaux de Pêche en Aluminium |
Type de Coque | Semi-Déplacement |
Proposé par | Expersea |
KIJO a récemment terminé un refit technique de 3 millions d'euros avec un nouveau certificat de classe de 20 ans et des moteurs principaux et des générateurs reconstruits à zéro heure - Kijo est un Heesen de 44 m construit en 2003 et peut accueillir jusqu'à 12 invités dans 5 cabines et transporte jusqu'à 8 membres d'équipage. La cabine du propriétaire est sur le pont principal avec quatre cabines en dessous - deux doubles et deux jumeaux qui peuvent facilement être configurés en doubles si nécessaire. La cabine et le bureau du capitaine sont situés derrière la timonerie avec les trois autres sur le pont inférieur - à l'avant. Il y a des toilettes de jour à la fois sur le pont principal et le pont supérieur, à l'avant des deux salons.
Ce super yacht semi-déplacement Heesen entièrement en aluminium offre un style contemporain distinctif avec de nombreuses mises à niveau récentes. Elle offre à son nouveau propriétaire une grande opportunité de croisières rapides mais confortables grâce à ses moteurs MTU série 4000 et à ses stabilisateurs à zéro vitesse. Avec un intérieur contemporain de Terence Disdale, elle représente une excellente proposition de propriété pour ceux qui recherchent un yacht à moteur de haute qualité et de pedigree.
Vitesse de Croisière | 22kn |
Vitesse Max | 28kn |
Longeur Hors Tout | 44m |
Tirant d'Eau Max. | 2.5m |
Bau | 8.5m |
Guindeau | Guindeau-Hydraulique |
Système d'Écoulement | 24V |
Réservoirs à Eau Douce | 13842 l (Aluminium) |
Réservoirs de Carburant | 66470 l (Aluminium) |
Réservoirs à Eau Noir | 1800 l (Aluminium) |
Cabines | 9 |
Toilettes | 10 |
Marque Moteur | MTU |
Modèle Moteur | 16V 2000 M90 |
Puissance en Hp | 3648ch |
Catégorie de Moteur | Inbord |
Propulsion | Entraînement Direct |
Carburant à Moteur | Diesel |
Marque Moteur | MTU |
Modèle Moteur | 16V 2000 M90 |
Puissance en Hp | 3648ch |
Catégorie de Moteur | Inbord |
Propulsion | Entraînement Direct |
Carburant à Moteur | Diesel |
Connexion d'Alimentation du Caddie | ✓ |
Alternateur | ✓ |
Convertisseur | ✓ |
Sondeur | ✓ |
Radar | ✓ |
Loch-Speedomètre | ✓ |
Radar de Détection | ✓ |
Direction et Vitesse du Vent | ✓ |
Ordinateur | ✓ |
Amplificateurs | ✓ |
La Télé | ✓ |
Centrale de Navigation | ✓ |
Magnétoscope | ✓ |
Plotter | ✓ |
Lecteur DVD | ✓ |
Pilote Automatique | ✓ |
Radio | ✓ |
Compas | ✓ |
Lecteur CD | ✓ |
Système de Navigation | ✓ |
Haut-Parleurs de Carénage | ✓ |
VHF | ✓ |
Propulseur de Poupe | ✓ |
Lave Vaisselle | ✓ |
Tête de Vis | ✓ |
Lave Linge | ✓ |
Pompe de Cale Électrique | ✓ |
Four | ✓ |
Pompe de Cale Manuelle | ✓ |
Four Micro Onde | ✓ |
Compresseur | ✓ |
WC marin | ✓ |
Climatisation | ✓ |
WC Électrique | ✓ |
Chauffage | ✓ |
WC Chimique | ✓ |
Eau Chaude | ✓ |
Frigo | ✓ |
Fabricant d'Eau Potable | ✓ |
Congélateur | ✓ |
Robinet d'Eau de Mer | ✓ |
Chargeur de Batterie | ✓ |
Teck Dans le Cockpit | ✓ |
Douche de Cockpit | ✓ |
Allées en Teck | ✓ |
Support de Moteur Annexe | ✓ |
Passerelle | ✓ |
Bossoirs | ✓ |
Passerelle Hydraulique | ✓ |
Réflexion Radar | ✓ |
Bateaux Fluviaux et Annexes | ✓ |
Canot de Sauvetage | ✓ |
Coussins de Cockpit | ✓ |
Table de Cockpit | ✓ |
Échelle de Bain | ✓ |
Accueille 12 personnes dans cinq cabines. La cabine des propriétaires est sur le pont principal et il y a quatre autres cabines sur le pont inférieur - toutes disposent de salles de bains/douches privatives.