1 of 41
Année | 2006 |
Fabricant | Pershing |
Modèle | 76 |
Catégorie | Mégas yachts |
Longueur | 23.49m |
Type de Carburant | Diesel |
Coque | Fibres de verre / polyester |
Type de Coque | Coque en V Modifiée |
Proposé par | GrandYachts |
Stunning condition, VAT-paid!
A perfect, harmonious balance of stylistic elegance, superb performance and innovative engineering; the Pershing 76' is the father of the "next generation". It boasts a modern design and an original arrangment of spaces: the new layout features a bedroom area completely separated from the lunch area with private access from the spacious, functional upper saloon. In the Pershing 76', every interor has been conceived to provide truly exclusive comfort.
Longeur Hors Tout | 23.49m |
Bau | 5.51m |
Poids à Vide | 50,000kg |
Nombre de Places | 14 |
Guindeau | Guindeau Électrique |
Capacité du Canot de Sauvetage | 12 |
Système d'Écoulement | 240V |
Réservoirs à Eau Douce | 1 x 1298.4 l (Inox) |
Réservoirs de Carburant | 1 x 5700.83 l (Inox) |
Réservoirs à Eau Noir | 1 x 200 l (Plastique) |
Quelques Couchages | 8 |
Couchage Double | 2 |
Couchages Avec Deux Matelas | 2 |
Cabines | 4 |
Toilettes | 3 |
Marque Moteur | MTU + ASD 15 |
Modèle Moteur | 12V2000 |
Année de Construction | 2007 |
Puissance en Hp | 2000ch |
Heures de Fonctionnement | 1000 |
Catégorie de Moteur | Inbord |
Propulsion | Propulsion de Surface |
Carburant à Moteur | Diesel |
Type de Vis | 5 Pales |
Matériau de l'Hélice | Bronze |
Marque Moteur | MTU + ASD 15 |
Modèle Moteur | 12V2000 |
Année de Construction | 2007 |
Puissance en Hp | 2000ch |
Heures de Fonctionnement | 1000 |
Catégorie de Moteur | Inbord |
Propulsion | Propulsion de Surface |
Carburant à Moteur | Diesel |
Type de Vis | 5 Pales |
Matériau de l'Hélice | Bronze |
Connexion d'Alimentation du Caddie | ✓ |
Alternateur | ✓ |
Convertisseur | ✓ |
Sondeur | ✓ |
Radar | ✓ |
Loch-Speedomètre | ✓ |
Ordinateur | ✓ |
La Télé | ✓ |
Centrale de Navigation | ✓ |
Plotter | ✓ |
Lecteur DVD | ✓ |
Pilote Automatique | ✓ |
Radio | ✓ |
Compas | ✓ |
Lecteur CD | ✓ |
Système de Navigation | ✓ |
Haut-Parleurs de Carénage | ✓ |
VHF | ✓ |
Propulseur de Poupe | ✓ |
Lave Vaisselle | ✓ |
Tête de Vis | ✓ |
Lave Linge | ✓ |
Pompe de Cale Électrique | ✓ |
Four | ✓ |
Pompe de Cale Manuelle | ✓ |
Four Micro Onde | ✓ |
WC marin | ✓ |
Climatisation | ✓ |
Chauffage | ✓ |
Eau Chaude | ✓ |
Frigo | ✓ |
Fabricant d'Eau Potable | ✓ |
Congélateur | ✓ |
Robinet d'Eau de Mer | ✓ |
Chargeur de Batterie | ✓ |
Teck Dans le Cockpit | ✓ |
Douche de Cockpit | ✓ |
Allées en Teck | ✓ |
Passerelle Hydraulique | ✓ |
Réflexion Radar | ✓ |
Canot de Sauvetage | ✓ |
Coussins de Cockpit | ✓ |
Table de Cockpit | ✓ |
Échelle de Bain | ✓ |
GrandYachts offers the details of this vessel in good faith but cannot guarantee or warrant the accuracy of this information nor warrant the condition of the vessel. A buyer should instruct his agents, or his surveyors, to investigate such details as the buyer desires validated. This vessel is offered subject to prior sale, price change, or withdrawal without notice.