1 of 38
WINDWARD ISLANDS Yachting Company
0033666414788
Année | 2016 |
Fabricant | Fountaine Pajot |
Modèle | Helia 44 |
Catégorie | Catamarans |
Longueur | 13.30m |
Type de Carburant | Diesel |
Coque | Fibres de verre / polyester |
Type de Coque | Catamaran |
Proposé par | WINDWARD ISLANDS Yachting Company |
Fountaine Pajot Helia 44 Evolution - Version propriétaire 3 cabines.
Livré en avril 2016. Utilisation privée depuis le lancement.
Catamaran en bon état général et entièrement équipé :
Moteurs optionnels 55ch, Hélices repliables, Climatisation dans le salon et la cabine du propriétaire, Chauffage diesel, Dessalinisateur, 2140W de panneaux solaires, Générateur 4Kva, Batteries AGM de service, Pack électronique complet Garmin (2 traceurs de cartes, Radar, AIS, ...), TV 4K 50", Toilettes électriques & réservoirs d'eaux noires, Grand réfrigérateur (2 tiroirs), Congélateur, Lave-vaisselle, Lave-linge séchant, Passerelle, Annexe 3.40m & moteur hors-bord 20ch, Nouvelle grand-voile & génois (2023), Gennaker, Winch électrique, ....
TVA payée.
Liste complète & photos supplémentaires sur demande avec la référence 1568.
Longeur Hors Tout | 13.3m |
Tirant d'Eau Max. | 1.2m |
Bau | 7.4m |
Guindeau | Guindeau Électrique |
Système d'Écoulement | 220V |
Réservoirs à Eau Douce | 2 x 375 l |
Réservoirs de Carburant | 2 x 235 l |
Réservoirs à Eau Noir | 3 x |
Cabines | 3 |
Toilettes | 3 |
Marque Moteur | Volvo |
Modèle Moteur | D2-55 |
Année de Construction | 2016 |
Puissance en Hp | 55ch |
Heures de Fonctionnement | 1300 |
Catégorie de Moteur | Inbord |
Propulsion | Propulsion de Voile |
Carburant à Moteur | Diesel |
Type de Vis | 3 Pales |
Matériau de l'Hélice | Bronze |
Hélice Repliable | ✓ |
Marque Moteur | Volvo |
Modèle Moteur | D2-55 |
Année de Construction | 2016 |
Puissance en Hp | 55ch |
Heures de Fonctionnement | 1100 |
Catégorie de Moteur | Inbord |
Propulsion | Propulsion de Voile |
Carburant à Moteur | Diesel |
Type de Vis | 3 Pales |
Matériau de l'Hélice | Bronze |
Hélice Repliable | ✓ |
Connexion d'Alimentation du Caddie | ✓ |
Alternateur | ✓ |
Convertisseur | ✓ |
Sondeur | ✓ |
Radar | ✓ |
Loch-Speedomètre | ✓ |
Direction et Vitesse du Vent | ✓ |
Amplificateurs | ✓ |
Centrale de Navigation | ✓ |
Plotter | ✓ |
Pilote Automatique | ✓ |
Compas | ✓ |
Système de Navigation | ✓ |
VHF | ✓ |
Télévision à écran plat | ✓ |
AIS | ✓ |
Lave Vaisselle | ✓ |
Lave Linge | ✓ |
Pompe de Cale Électrique | ✓ |
Four | ✓ |
Pompe de Cale Manuelle | ✓ |
Four Micro Onde | ✓ |
Climatisation | ✓ |
WC Électrique | ✓ |
Chauffage | ✓ |
Eau Chaude | ✓ |
Frigo | ✓ |
Fabricant d'Eau Potable | ✓ |
Congélateur | ✓ |
Chargeur de Batterie | ✓ |
Douche de Cockpit | ✓ |
Passerelle | ✓ |
Bossoirs | ✓ |
Bateaux Fluviaux et Annexes | ✓ |
Panneau Solaire | ✓ |
Canot de Sauvetage | ✓ |
Coussins de Cockpit | ✓ |
Table de Cockpit | ✓ |
Échelle de Bain | ✓ |
Winch Électrique | ✓ |
Spinnakermast | ✓ |
Grand Voile Full Batten | ✓ |
Gennaker | ✓ |
Génois Sur Enrouleur | ✓ |
La société offre les informations relatives à ce navire de bonne foi mais n'est pas en mesure de garantir l'exactitude de ces informations ni l'état du navire. Il revient à l'acheteur d'instruire ses agents ou ses experts afin de vérifier et de faire valider les informations de son choix. Ce navire est offert sous réserve d'une vente préalable.
The Company offers the details of this vessel in good faith but cannot guarantee or warrant the accuracy of this information nor warrant the condition of the vessel. A buyer should instruct his agents, or his surveyors, to investigate such details as the buyer desires validated. This vessel is offered subject to prior sale, price change, or withdrawal without notice.